Администрация
городского округа Щёлково
Московской области
Написать письмо главе городского округа Щёлково:
bulgakovaa@mosreg.ru
Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково
Телефон: 8 496 566-55-85.
Электронная почта: revcom-shelkovo@yandex.ru.
Время приёма: понедельник—четверг — 9:00–18:00, пятница — 9:00–16:45, обед — 13:00–13:45.
Контрольно-счётная палата городского округа Щёлково является постоянно действующим контрольным органом местного самоуправления. Свою деятельность контрольно-счётная палата осуществляет на основании положения, утверждённого решением Совета депутатов от 26.10.2022 № 422/53-118-НПА (в редакции решения Совета депутатов городского округа Щёлково от 20.12.2023 № 632/71-185-НПА).
Полномочия Контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково Московской области
В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013
Деятельность палаты
Планы работы контрольно-счётной палаты городского округа Щёлково Московской области утверждаются её председателем.
План работы КСП ГОЩ на 2024 (с изм. от 08.10.2024 № 75)Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 08.10.2024 № 75 «О внесении изменений в План работы КСП ГОЩ Московской области на 2024 год»
Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 26.12.2023 № 110 «Об утверждении плана работы КСП ГОЩ на 2024 год»
План работы контрольно-счётной палаты на 2023 год
Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 26.12.2022 № 102 «Об утверждении плана работы КСП ГОЩ на 2023 год»
План работы контрольно-счётной палаты на 2022 год
Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 16.12.2021 № 108 «Об утверждении плана работы КСП ГОЩ на 2022 год»
План работы контрольно-счётной палаты на 2021 год
Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 25.12.2020 № 162 «Об утверждении плана работы КСП ГОЩ на 2021 год»
План работы контрольно-счётной палаты на 2020 год
Распоряжение председателя КСП ГОЩ от 23.12.2019 № 307 «Об утверждении плана работы КСП ГОЩ на 2020 год»
План работы контрольно-счётной палаты на 2019 год
Результаты экспертно-аналитических и контрольных мероприятий
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в сентябре 2024 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в августе 2024 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов городского округа Щёлково». | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в июле 2024 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в июне 2024 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в мае 2024 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МБУ ГОЩ «Молодёжный спортивно-патриотический центр «Крылья» | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в апреле 2024 года | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности ГАБС городского округа Щёлково за 2023 год | ||
Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2023 год | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в феврале 2024 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в январе 2024 года | ||
Результаты проверки использования средств бюджета Московской области на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в декабре 2023 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Школа № 5 для обучающихся с ОВЗ» ГОЩ. | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в ноябре 2023 года | ||
Результаты проверки соблюдения Комитетом по культуре и туризму АГОЩ отдельных положений БК РФ, а также порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных учреждений в 2022 году. | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в октябре 2023 года | ||
Результаты выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГОЩ ФОК «Ледовая арена» им. В.А. Третьяка | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в сентябре 2023 года | ||
Результаты проверки ФХД МБУК городского округа Щёлково «Огудневская ЦКС» за 2019 год | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в августе 2023 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в июне 2023 года | ||
Результаты выборочной проверки укомплектования нового корпуса МБОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова | ||
Результаты выборочной проверки МБУК ГОЩ ИКМ «Усадьба Фряново» | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в мае 2023 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в апреле 2023 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГОЩ «ФОК» № 2 за 2020 год | ||
Результаты экспертиз, проведённых Контрольно-счётной палатой в марте 2023 года | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности ГАБС городского округа Щёлково за 2022 год | ||
Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2022 год | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в феврале 2023 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в январе 2023 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в декабре 2022 года | ||
Результаты проверки законности и результативности использования средств бюджета, предусмотренных на функционирование и развитие систем оповещения населения Московской области о чрезвычайных ситуациях. | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в ноябре 2022 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в октябре 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в сентябре 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в августе 2022 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ 22 имени Ф.Я. Фалалеева ГОЩ | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в июле 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в июне 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в мае 2022 года | ||
Результаты проверки фактического исполнения работ по благоустройству ул. Пушкина | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в апреле 2022 года | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности ГАБС городского округа Щёлково за 2021 год | ||
Заключение на Отчёт об исполнении бюджета городского округа Щёлково за 2021 год | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад № 21 «Загоряночка» общеразвивающего вида ГОЩ | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в марте 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в феврале 2022 года | ||
Результат выборочной проверки по благоустройству территорий микрорайона Бахчиванджи | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в январе 2022 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в декабре 2021 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в ноябре 2021 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАУ ГОЩ УСК «Подмосковье» | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в октябре 2021 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в сентябре 2021 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в августе 2021 года | ||
Результаты проверки соблюдения Комитетом по образованию Администрации ГОЩ требований Порядка формирования муниципального задания в отношении МБОУ СОШ № 26 ГОЩ. | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 26 ГОЩ | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в июле 2021 года | ||
Результаты экспертиз и экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой в июне 2021 года | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР - детский сад № 65 «Радость» ГОЩ | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад № 56 «Мозаика» ГОЩ | ||
Результаты экспертиз, проведённых контрольно-счётной палатой в мае 2021 года | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности ГАБС городского округа Щёлково за 2020 год | ||
Результаты экспертиз, проведённых контрольно-счётной палатой в апреле 2021 года | ||
Результаты экспертиз, проведённых контрольно-счётной палатой в марте 2021 года | ||
Заключение на отчёт об исполнении бюджета ГОЩ за 2020 год | ||
Результаты проверки возмещения расходов по оплате коммунальных услуг поставщиками услуг по организации рационального горячего питания на базах пищеблоков учреждений образования. | ||
Результаты проверки выделения Администрацией ЩМР субсидии на иные цели на поверку счётчиков образовательным учреждениям в 2017 году на объектах Комитет по образованию и Финансовое управление. | ||
Результаты экспертиз, проведённых контрольно-счётной палатой в феврале 2021 года | ||
Результаты проверки фактического наличия медицинского оборудования, кухонного оборудования и мебели, приобретённых у ООО «Меридиан» для укомплектования пристройки к зданию школы. | ||
Результаты выборочной проверки соблюдения в МАДОУ ЦРР – детском саду № 31 ГОЩ требований трудового законодательства и обоснованности начисления заработной платы работникам учреждения за 2020 год. | ||
Результаты экспертиз, проведённых контрольно-счётной палатой в январе 2021 года | ||
Результаты выборочной проверки в Комитете по культуре и туризму. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в декабре 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в ноябре 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в октябре 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в сентябре 2020 года. | ||
Результаты проверки соблюдения комитетом по образованию администрации городского округа Щёлково требований Порядка № 8467 от 29.12.2017 г. в отношении МАУДО «Центр «Романтик». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в августе 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в июле 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в июне 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в мае 2020 года. | ||
Результаты проверки целевого и эффективного использования средств субсидий, направленных МАУДО «Центр «Романтик» ГОЩ. | ||
Результаты проверки соблюдения действующего законодательства в рамках проведения капитального ремонта и технического переоснащения здания МБУК ГОЩ КДЦ «Дом офицеров». | ||
Заключение на Отчёт об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района за 2019 год | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в апреле 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в марте 2020 года. | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности за 2019 год ГАБС Щёлковского муниципального района и поселений. | ||
Результаты проверки по вопросу соблюдения требований трудового законодательства Комитетом по образованию а также использования муниципального имущества МОАУ Медвежье-Озёрская СОШ ДМО ЩМР МО. | ||
Результаты внешних проверок отчётов об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района и бюджетов поселений за 2019 год. | ||
Результаты проверки законности и результативности использования средств бюджетов Щёлковского муниципального района, ГП Щёлково и ГП Монино, направленных на содержание кладбищ. | ||
Результаты проверки расходования средств бюджета ГП Загорянский Щёлковского муниципального района, направленных на организацию и обустройство мусоросборных площадок. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в феврале 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в январе 2020 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в декабре 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в ноябре 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в октябре 2019 года. | ||
Результаты проверки организации питания в образовательных учреждениях Щёлковского муниципального района и использования муниципального имущества на указанные цели. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в сентябре 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в августе 2019 года. | ||
Результаты выборочной проверки ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальным контрактам, заключённым администрацией ГП Монино в 2018 г. | ||
Результаты проверки по вопросу ненадлежащего исполнения обязательств МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства» в 2019 г. по муниципальному контракту по благоустройству дворовой территории. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в июле 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в июне 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в мае 2019 года. | ||
Результаты внешних проверок отчётов об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района и бюджетов поселений за 2018 год. | ||
Результаты проверок бюджетной отчётности за 2018 год ГАБС Щёлковского муниципального района и поселений, и результаты встречных проверок, проведённых в рамках проверок ГАБС. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в апреле 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по городскому округу Щёлково в апреле 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в марте 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в марте 2019 года. | ||
Результаты проверки в МАДОУ детский сад № 63 «Лучик» комбинированного вида Щёлковского муниципального района Московской области. | ||
Результаты проверки по вопросу неисполнения МАУ ГПЩ «ФОК» обязательств по муниципальному контракту и ненадлежащего проведения ремонтных работ ООО «ВестМаркет». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в феврале 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в феврале 2019 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в январе 2019 года. | ||
Результаты выборочной проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 45 «Домовёнок» посёлка Монино. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в январе 2019 года. | ||
Результаты проверки в администрации СП Гребневское по комплексному благоустройству дворовой территории. | ||
Результаты проверки в администрации СП Медвежье-Озёрское по устройству тротуаров и стоянок. | ||
Результаты проверки в МБУ СП Гребневское ЩМР Спортивный клуб «Гребнево» по благоустройству спортивного клуба. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в декабре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в декабре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в ноябре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в ноябре 2018 года. | ||
Результаты проверки использования бюджетных средств, направленных в 2018 году на ремонт дорог в городском поселении Загорянский. | ||
Результаты проверки МАУ ДО ДООПЦ «Нептун» в части деятельности присоединённого МАУ ДО ДООЦ «Юнармеец». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в октябре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в сентябре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в октябре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в сентябре 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в августе 2018 года. | ||
Результаты проверки в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Щёлковского муниципального района и подведомственных ему учреждениях. | ||
Результаты проверки в МБУ ЩМР РМ КДЦ «Навигатор». | ||
Результаты проверки в МАУ ЩМР ФОК «Ледовая арена». | ||
Результаты проверки в МБУ ЩМР РМ «Клуб «Ровесник». | ||
Результаты проверки начисления и выплаты заработной платы первому заместителю руководителя администрации ГП Загорянский. | ||
Результаты выборочной проверки МБОУ «СШ № 5 для обучающихся с ОВЗ VIII вида». | ||
Результаты проверки МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский водоканал». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в августе 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в июле 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в июле 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в июне 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в июне 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в мае 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в апреле 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в марте 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в апреле 2018 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в марте 2018 года. | ||
Результаты проведения внешних проверок отчётов об исполнении бюджетов поселений и ГАБС за 2017 год. | ||
Результаты проведения внешней проверки отчёта об исполнении бюджета Щёлковского муниципального района и ГАБС за 2017 год. | ||
Результаты проверки в МБУ ГПС «СК «Олимпиец» по вопросам использования средств субсидии, выделенной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг. | ||
Результаты выборочной проверки по вопросу использования средств бюджета городского поселения Загорянский в 2017 году на проведение ремонтных работ и благоустройство территории. | ||
Результаты проверки в МАУДО ДООЦ «Юнармеец». | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия Щёлковского района «Щёлковская Теплосеть» за 2017 год. | ||
Отчёт о проведённой проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в МКУ ГПЗ «КМЦ «Гладиолус». | ||
Отчёт о проведённой проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в МКУ «Загорянский ФСК «Спартак». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в феврале 2018 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в феврале 2018 г. | ||
Результаты проверки расходования бюджетных средств, выделенных на содержание кладбищ в 2017 году. | ||
Результаты проверки расходования средств бюджета сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области за 2016 год. | ||
Результаты проверки в муниципальном казённом учреждении сельского поселения Гребневское «Спортивный клуб «Гребнево». | ||
Результаты проверки в муниципальном казённом учреждении сельского поселения Гребневское «Центр культуры и досуга «Гребнево». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в январе 2018 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в январе 2018 г. | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности МАОУ лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина. | ||
Информация о экспертно-аналитических мероприятиях проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в декабре 2017 г. | ||
Результаты проверки в МКУ СПГ «Центр культуры и досуга «Гребнево». | ||
Результаты проверки в МКУ ЩМР «Централизованная ритуальная служба». | ||
Результаты проверки в МУП ЩМР «Центр лечебного и профилактического питания». | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в декабре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в декабре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в ноябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в ноябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в октябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в октябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в сентябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в сентябре 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в августе 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в августе 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в июле 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в июле 2017 г. | ||
Результаты проверки ремонта дорог городского поселения Загорянский. | ||
Результаты проверки ремонта дорог Щёлковского муниципального района. | ||
Проверка эффективности использования средств бюджета Щёлковского муниципального района, направленных на финансирование МКУ ЩМР ЦОМС. | ||
Результаты проведения внешней проверки отчёта об исполнении бюджета городского поселения Загорянский за 2016 год. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в июне 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в мае 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в мае, июне 2017 г. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в апреле 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в апреле 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по поселениям в марте 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой по Щёлковскому муниципальному району в марте 2017 года. | ||
Результаты проведения внешних проверок отчётов об исполнении бюджетов Щёлковского муниципального района и поселений за 2016 год. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в феврале 2017 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в январе 2017 года. | ||
Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района за 2015–2016 годы. | ||
Заключение на проект бюджета Щёлковского муниципального района на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета городского поселения Свердловский на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета сельского поселения Гребневское на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета сельского поселения Медвежье-Озёрское на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета сельского поселения Огудневское на 2017 год. | ||
Заключение на проект бюджета сельского поселения Трубинское на 2017 год. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в декабре 2016 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в ноябре 2016 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в октябре 2016 года. | ||
Информация о коллегии при контрольно-счётной палате Щёлковского муниципального района. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в сентябре 2016 года. | ||
Результаты экспертно-аналитических мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в августе 2016 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в июле 2016 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в июне 2016 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в мае 2016 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в апреле 2016 года. | ||
Результаты контрольного мероприятия «Проверка в Комитете по образованию Администрации Щёлковского муниципального района законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на проведение ремонтных работ в учреждениях образования Щёлковского муниципального района в 2014–2015 годах». | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в марте 2016 года. | ||
Отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности) использования средств бюджета городского поселения Свердловский, направленных МКУ ГПС „Хозяйственно-транспортное управление“, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015». | ||
Анализ эффективности использования бюджетных средств при осуществлении деятельности по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрацией городского поселения Загорянский самостоятельно и после передачи полномочий Администрации Щёлковского муниципального района. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в январе—феврале 2016 года. | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района «О бюджете Щёлковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Загорянский Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете городского поселения Загорянский на 2016 год». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете муниципального образования городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального района на 2016 год». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Гребневское на 2016 год». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Огудневское на 2016 год». | ||
Заключение на проект решения Совета депутатов Щёлковского муниципального района Московской области «О бюджете сельского поселения Трубинское Щёлковского муниципального района Московской области на 2016 год». | ||
Результаты проверки деятельности муниципального предприятия городского поселения Свердловский «Свердловское» за истекший период 2015 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в сентябре—декабре 2015 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в июле—августе 2015 года. | ||
Отчёты о проведении проверок в детских садах № 30 «Ладушки» и № 48 «Ягодка». | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в июне—июле 2015 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в апреле—мае 2015 года. | ||
Результаты контрольных мероприятий проведённых контрольно-счётной палатой Щёлковского муниципального района в феврале—марте 2015 года. | ||
